Detalles del producto
Lugar de origen: China/original
Número de modelo: Az9231320259 9231320259
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1PCS
Precio: USD100-1000
Detalles de empaquetado: cartón o como sea necesario
Tiempo de entrega: Generalmente dentro de 5days cuando en existencia
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000pcs/month
Cuota de producción: |
1 piezas |
El material: |
Acero |
Número de parte: |
Az9231320259 9231320259 |
Envasado: |
embalaje neutral |
Nombre del producto: |
Axle Box Housing |
Modelo de automóvil: |
camión |
Calidad: |
el 100% probado |
Términos de envío: |
EXW, CIF, MANDO, CFR, DDU, DDP |
la garantía: |
12 meses |
Tamaño: |
Tamaño estándar |
Cuota de producción: |
1 piezas |
El material: |
Acero |
Número de parte: |
Az9231320259 9231320259 |
Envasado: |
embalaje neutral |
Nombre del producto: |
Axle Box Housing |
Modelo de automóvil: |
camión |
Calidad: |
el 100% probado |
Términos de envío: |
EXW, CIF, MANDO, CFR, DDU, DDP |
la garantía: |
12 meses |
Tamaño: |
Tamaño estándar |
Nuestra empresa es un fabricante líder y proveedor de piezas de repuesto marinas y auto en China.Hemos asociado con cientos de fábricas especializadas en la fabricación de todo tipo de piezas de repuesto de automóviles de alta calidad.Hemos estado suministrando todo tipo de diferentes piezas de automóviles que son adecuados para vehículos japoneses, vehículos coreanos, vehículos europeos, vehículos estadounidenses y vehículos chinos, etc.Nuestras grandes exportaciones nos permiten obtener ventajas de precios aprovechando nuestro volumen total de ventasConocemos muy bien a nuestros cientos de fabricantes. También hemos estudiado el mercado mundial exportando durante muchos años.Tenemos mucha experiencia en el suministro de productos de calidad superior y el precio más competitivo para diferentes mercados mundialesEsperamos que podamos hacer negocios con la gente de todo el mundo, y creemos que las empresas con nuestra compañía tendrán un buen beneficio.Nos convertiremos en su amigo y mejor socio comercial sincero en China.Bienvenido a su consulta y cualquier sugerencia. ¡Nos movemos con usted debido a su apoyo!
(1)Longa garantía y precio competitivo
(2)Tienen un stock razonable y una entrega rápida
(3)Mejor calidad de china OEM
|
|
---|
Otros modelos a su elección:
199012320121 | El anillo | |
199012320129 | 199012320129 | Envases |
199012320131 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Silla de rodamientos (reducción principal del eje trasero) |
199012320131 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Silla de rodamientos (reducción principal del eje trasero) |
199012320133 | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Sello del eje |
199012320150 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Pad de engranaje planetario, STR |
199012320181 | Se aplicará el método siguiente: | Los engranajes cónicos activos y pasivos (29/21) |
199012320198 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Ensamblaje de caja diferencial |
199012320198-1 | 199012320198-1 | El conjunto del diferencial |
199012320503 | Se aplicará el método siguiente: | El conjunto del diferencial |
199012320503 | Se aplicará el método siguiente: | El conjunto del diferencial |
199012320503 - - - - - - - - - - - - - - - - | WG9012320503-1: las condiciones de los productos y servicios | El conjunto del diferencial |
199012320503 - - - - - - - - - - - - - - - - | WG9012320503-1: las condiciones de los productos y servicios | El conjunto del diferencial |
199012340005 | Se aplicará el método siguiente: | Equipo para el sol |
199012340005 | Se aplicará el método siguiente: | Equipo para el sol |
199012340005 | Se aplicará el método siguiente: | Equipo para el sol |
199012340005 | Se aplicará el método siguiente: | Equipo para el sol |
199012340018 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Deflector de aceite |
199012340019 | 199012340019 | El espaciador |
199012340019 | 199012340019 | El espaciador |
199012340020 | Se aplicará el método siguiente: | Envasado |
199012340023 | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Medio eje (STR puente antiguo, marco 780) |
199012340023 | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Medio eje (STR puente antiguo, marco 780) |
199012340024 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M3 | Medio eje (derecha) STR puente antiguo, marco 780 |
199012340024 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M3 | Medio eje (derecha) STR puente antiguo, marco 780 |
199012340027 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Anillo de sellado |
199012340027 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Anillo de sellado |
199012340029 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Anillo de sellado |
199012340029 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Anillo de sellado |
199012340068 | WG9112340009 | Núcleo trasero |
199012340075 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Encasillado - equipo planetario |
199012340075 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Encasillado - equipo planetario |
199012340075 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Encasillado - equipo planetario |
199012340076 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Envases |
199012340076 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Envases |
199012340082 | 199012340082 | Conjunto del eje trasero (con sello de aceite) |
199012340121 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El equipo de anillo interior ((Z=57) |
199012340121 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El equipo de anillo interior ((Z=57) |
199012340121 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El equipo de anillo interior ((Z=57) |
199012340121 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El equipo de anillo interior ((Z=57) |
199012340121 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El equipo de anillo interior ((Z=57) |
199012340122 | 199012340122 | Equipo planetario |
199012340122 | 199012340122 | Equipo planetario |
199012340122 | 199012340122 | Equipo planetario |
199012340122 | 199012340122 | Equipo planetario |
199012340122 | 199012340122 | Equipo planetario |
199012340122 | 199012340122 | Equipo planetario |
199012340123 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Los pernos de las ruedas traseras (longitud 108MM) |
199012360440 | Paréntesis de ángulo | |
199012360441 | 199012360441 | Paréntesis de ángulo |
199012520009 | Sillón de resorte | |
199012570062 | 199012570062 | ¿Qué quieres decir? |
199012570084 | 199012570084 | El pin |
199012680009 | 199012680009 | El rayo |
199012680025 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El soporte inferior del amortiguador (horquilla de conexión del soporte inferior) |
199012710041 | 199012710041 | Interruptor de presión (interruptor de señal) |
199012710041 | 199012710041 | Interruptor de presión (interruptor de señal) |
199012930020 | El conjunto del enchufe | |
199014280016 | 199014280016 | Arbusto |
199014280041 | 199014280041 | Arbusto |
199014310125 | WG9014310125 | Eje de transmisión |
199014320053 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás |
199014320053 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás |
199014320059 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Equipo lateral |
199014320059 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Equipo lateral |
199014320059 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Equipo lateral |
199014320061 | 199014320061 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
199014320061 | 199014320061 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
199014320067 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de transmisión lateral delantero, STR |
199014320070 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El equipo lateral (frente) se separará |
199014320071 | 199014320071 | Envases |
199014320076 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Brazo de rocker |
199014320076 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Brazo de rocker |
199014320091 | WG9014320091 | Eje transversal del diferencial |
199014320120 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de motor. | Reducción principal del eje intermedio (STR) |
199014320120 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de motor. | Reducción principal del eje intermedio (STR) |
199014320135 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Hueco hueco |
199014320135 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Hueco hueco |
199014320135 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Hueco hueco |
199014320136 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Dispositivos accionados |
199014320136 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Dispositivos accionados |
199014320136 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Dispositivos accionados |
199014320137 | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Equipo pasivo |
199014320137 | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Equipo pasivo |
Las piezas de repuesto de automóviles, especialmente las piezas de repuesto de automóviles, se utilizan en varias aplicaciones y escenarios.son esenciales para el buen funcionamiento de los vehículos.
¿Está buscando piezas de repuesto para su vehículo? Zhengzhou Shunshun Electronic Technology Co., Ltd es un fabricante líder de piezas de repuesto para automóviles, camiones y vehículos.Nuestras piezas de auto vienen con las siguientes características:
Nuestras piezas de automóvil son de calidad superior y vienen con un gran precio. Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información y realizar su pedido!
Las piezas de automóvil se empaquetan en cajas de cartón ondulado y se sellan con cinta adhesiva. Las cajas están etiquetadas con el nombre, dirección y factura del cliente.Luego, las cajas se cargan en palets y se envuelven para mayor protección.Los palets se cargan en un camión y se envían al cliente.
P1: ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
|
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutrales y en cajas de cartón marrón. Si tiene una patente legalmente registrada, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de obtener sus cartas de autorización.
|
|||
P2: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
|
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
|
|||
P3: ¿Cuál es su política de muestras?
|
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
|
|||
P4: ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
|
R: Sí, tenemos prueba del 100% antes de la entrega
|
|||
P5: ¿Tiene el stock?
|
R: La mayoría de nuestros productos están en stock.
|
|||
P6: Si hacemos el pedido, ¿podemos pagar como el individuo?
|
R: ¿O deberíamos hacer el contrato para cada entrega? Aceptamos Western Union, PayPal, T / T. Para pedidos pequeños, recomendamos Western Union.
Para PayPal, tendrás que pagar un 5% extra del monto total para cubrir el costo de PayPal.Tendrá que pagar 50USD adicionales para cubrir el cargo bancario y el costo de manejo si el pedido es inferior a 1000USD. |
|||
P7: ¿Cuál es su forma habitual de entrega?
|
R: Por lo general enviamos con DHL, UPS, EMS. También enviamos por mar por pedido a granel. A Rusia, también podemos enviar con línea rusa.
La línea es una forma de envío enviada por camión y tren. |
|||
P8: ¿Cómo puede garantizar la calidad?
|
R: Si tiene algún problema de calidad, prometemos reemplazar los bienes o devolverle sus fondos.
|
|||
P9: Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, ¿qué debemos hacer?
|
R: Puede enviarnos por correo electrónico las descripciones y fotos de los productos que necesita, vamos a comprobar si los tenemos. Desarrollamos nuevos artículos cada mes,y algunos de ellos no han sido subidos al sitio web a tiempoO puede enviarnos una muestra por expreso, desarrollaremos este artículo para la compra a granel.
|
|||
P10: Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, ¿qué debemos hacer?
|
R: Puede enviarnos por correo electrónico las descripciones y fotos de los productos que necesita, comprobaremos si podemos hacerlo.
|
¿ Qué pasa?
Correo electrónico: alicepartsworld@foxmail.com
Telefono / Wechat / Whataspp: 008613027730954
Tags: