Detalles del producto
Lugar de origen: China/original
Número de modelo: Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de apl
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: USD100-1000
Detalles de empaquetado: En cartón o según sea necesario
Tiempo de entrega: Por lo general, dentro de los 5 días si están en stock.
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000 piezas/mes
Cuota de producción: |
1 piezas |
El material: |
de aluminio |
Número de la parte: |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de apl |
Envasado: |
Embalaje neutro |
Nombre del producto: |
Pumpas |
Modelo: |
Excavadora |
Calidad: |
100% probado |
Condiciones de envío: |
Exw, CIF, , FOB, CFR, DDU, DDP |
Garantización: |
12 meses |
tamaño: |
Tamaño estándar |
Cuota de producción: |
1 piezas |
El material: |
de aluminio |
Número de la parte: |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de apl |
Envasado: |
Embalaje neutro |
Nombre del producto: |
Pumpas |
Modelo: |
Excavadora |
Calidad: |
100% probado |
Condiciones de envío: |
Exw, CIF, , FOB, CFR, DDU, DDP |
Garantización: |
12 meses |
tamaño: |
Tamaño estándar |
Nuestra empresa es un fabricante líder y proveedor de piezas de repuesto marinas y auto en China.Hemos asociado con cientos de fábricas especializadas en la fabricación de todo tipo de piezas de repuesto de automóviles de alta calidad.Hemos estado suministrando todo tipo de piezas de automóviles diferentes que son adecuados para el vehículo japonés, vehículo coreano, vehículo europeo, vehículo estadounidense y vehículo chino, etc.Nuestras grandes exportaciones nos permiten obtener ventajas de precios aprovechando nuestro volumen total de ventasConocemos muy bien a nuestros cientos de fabricantes. También hemos estudiado el mercado mundial exportando durante muchos años.Tenemos mucha experiencia en el suministro de productos de calidad superior y el precio más competitivo para diferentes mercados mundialesEsperamos que podamos hacer negocios con la gente de todo el mundo, y creemos que las empresas con nuestra compañía tendrán un buen beneficio.Nos convertiremos en su amigo y mejor socio comercial sincero en China.Bienvenido a su consulta y cualquier sugerencia. ¡Nos movemos con usted debido a su apoyo!
(1)Longa garantía y precio competitivo
(2)Tienen un stock razonable y una entrega rápida
(3)Mejor calidad de china OEM
Nombre del producto:
|
Bomba principal hidráulica
|
Modelo:
|
Se aplican las siguientes medidas: |
Número de la parte:
|
Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica. |
El número de unidades:
|
1 pieza
|
Embalaje:
|
Casilla de madera para exportación estándar
|
Función del elemento filtro:
Especializado en accesorios originales de Komatsu, PC50MR-2, PC55MR-2, PC60-7, PC100-5, PC100-6, PC120-5, PC120-6, PC130-7, PC150-5, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210-5, PC210-6, PC210-8, PC220- 6,Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE., PC220-8, PC300-5, PC300-20Y-54-522006, PC300-7, PC306-7, PC310, PC350, PC350-7, PC360-7, PC400-5, PC400-6, PC400-7, PC410, PC450-7, y PC450-8.
Bomba hidráulicaModelos relacionados
Los modelos para excavadora/buldozer | ||||||||
Para HITACHI | ||||||||
Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | Las demás | Las demás |
Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás: | Las demás: |
Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente anexo | Las demás | Exclusivo | Extensión de la capacidad de producción | Extensión de la capacidad de producción |
Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas |
Exclusivo | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 y sus componentes | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5: | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Para KOMATSU (Excavadora) | ||||||||
Sección 3 | El PC30 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | El PC45 | PC45-2 y sus derivados | El PC55 |
El número de personas afectadas | PC130 | El número de personas afectadas por el accidente | Las condiciones de los productos | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Sección 3 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Se trata de una serie de medidas de control. | El número de unidades de producción |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
Las demás medidas | Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | Las condiciones de los productos: | Las demás: |
Para KOMATSU ((BULLDOZER)) | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | D65PX |
D65E | D68 | D68ESS | D75 | D75S | D85ESS | D155 | D155A | D155AX |
D275 | D275AX | D355 | D475 | |||||
Para la oruga (excavadora) | ||||||||
E200B | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | Se trata de: |
E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | E320BL | No incluye: |
E324 y E324 | No incluye: | E300B | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | E322C y sus derivados | E322B | E325 |
E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | Las demás categorías | Las demás categorías: | Las demás categorías | Las demás partidas | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Las demás categorías | Las demás categorías | Las condiciones de los productos: | Las demás categorías | Las demás categorías: | Las demás: | Las demás categorías | Las condiciones de los certificados | Las demás: |
Las demás partidas | Las demás categorías | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás: | Las demás categorías | Las demás: | Las demás: |
Para la oruga (Bulldozer) | ||||||||
D3 | D3B | D3C | D3D | D4 | D4C | D4D | D4E | D4H |
D5 | D5B | D5C | D5D | D5H | D5M | D6 | D6C | D6D |
D6H | D6M | D6R | D6G | D6N | D7 | D7C | D7D | D7E |
D7F | D7G | D7H | D7R | D8 | D8R | D8N | D8H | D8T |
D8L | D8K | D8G | D8M | D9 | D9L | D9N | D9R | D9T |
D10 | D10R | D10N | D10T | D11 | D11R | D11N | ||
Para KOBELCO | ||||||||
SK120 a 6 | SK120-5 | SK210-8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | Las demás: |
Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | SK290 | Las demás: |
SK230 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número SK300 | Las condiciones de producción | Las condiciones de los productos: | Las demás: | Las demás: |
Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | SK235SR | SK450 | SK480 | Las demás: | ||
Para SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120-3 | Se trata de SH200 | Se trata de la SH210-5 | Se trata de SH200 | SH220-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH290-3 | SH350-5/7 |
Las demás: | Las demás: | Sección 2 | Sección 2 | Se trata de SH300 | SH300-3 | El SH300-5 | SH350 | SH60 |
Para VOLVO | ||||||||
Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se aplican las disposiciones siguientes: | La Comisión ha adoptado una decisión. |
La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se trata de una serie de medidas: | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: |
Se aplican las siguientes condiciones: | EC700 | No se puede utilizar. | Sección 4 | Se aplican las siguientes medidas: | No incluye: | Se trata de la EC350DL | La Comisión | La Comisión Europea |
Para Liebherr | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | El R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
Para KUBOTA | ||||||||
JH60 a 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
Para DAEWOO | ||||||||
DH200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH220 | Se trata de la DH220S | Se trata de la DH280-2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH55 | DH258 | D.H. 130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | D225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
Para Hyundai | ||||||||
R60- 5 | R60 a 7 | R80- 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 y R210-1 | R210 a 9 | R210LC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | R225: el valor de las emisiones | R225-3 y R225-3 | R225 a 7 | R250 | R250 a 7 | R290 | El R290LC | Se aplicarán las siguientes medidas: |
R320 | R360 | R954 | R205 Las demás sustancias | Se aplican las siguientes medidas: | R215 | R230 | R235 El contenido de | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
Para KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | Se trata de un HD820R. | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | Se trata de una serie de pruebas. | HD1880 | ||||||
Para Doosan | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 | ||
Para SHANTUI | ||||||||
SD13-2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de la DH16J2LGP. | El SD16 | El SD22 | El SD32 | |||
Para el Caso | ||||||||
CX210 | CX210B | CX210C | Se trata de la siguiente: | CX210LC | CX225 | CX235 y sus derivados | CX235C | CX240 y sus derivados |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | CX245 y sus derivados | CX250: el valor de las emisiones | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460: | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||||||
Para JCB | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210: las condiciones de los productos | JS210SC | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240: las condiciones de los productos |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | JS290 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
Para XCMG | ||||||||
Se trata de un modelo de la serie XE55DA | Se trata de un modelo de la serie XE60DA | Se trata de un modelo de la serie X. | Se trata de un XE75DA. | Se trata de un modelo de la serie XE80. | El XE80D | Se trata de un modelo de la serie XE85C | El XE85D | Se trata de un modelo de la serie XE135. |
El XE155DK | Se trata de un vehículo de la serie XE150D. | Se trata de un modelo de la serie XE155. | El XE200DA | El XE200D | Se trata de un modelo de la serie XE200C. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se trata de un modelo de la serie XE225DK | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El XE245DK | Se trata de un modelo de la serie XE240D | Se trata de un modelo de la serie XE260C | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El XE270DK |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un XE335DK | Se trata de un sistema de control. | El XE370D | El XE370DK | Se trata de un modelo de la serie XE370. | Se trata de un modelo de la serie XE370. | El XE380DK | Se trata de un modelo de la serie XE470. |
El XE490DK | Se trata de un modelo de la serie XE490. | Se trata de un modelo de la serie XE500HB | Se trata de un XE520DK. | Se trata de un XE550DK. | Se trata de un modelo de la serie XE750D. | Se trata de un modelo de la serie XE750. | Se trata de un modelo de la serie XE950D | Se trata de una serie de modelos. |
Se trata de un modelo de la serie XE950DA | Se trata de un | El XE60 | El XE65 | El XE75 | El XE80 | El XE85 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un modelo de la serie XE150 |
Se trata de un modelo de la serie X. | El XE200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad. | No se puede utilizar | Se trata de un modelo de la serie XE240. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un modelo de la serie XE260. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un modelo de la serie XE270. | Se trata de una serie de componentes: | Se trata de un sistema de control. | El XE370 | Se trata de un modelo XE380. | Se trata de un modelo de la serie XE470. | Se trata de un modelo de la serie XE490. | El XE500 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de modelos. | Se trata de un modelo de la serie XE750. | Se trata de una serie de modelos. | |||||
Para Mitsubishi | ||||||||
El MS30 | El número MS110 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la MS180. | |||
Para Samsung | ||||||||
Las demás: | Las demás: | Las demás | ||||||
Para el IHI | ||||||||
El IHI35 | IHI50 | El IHI55 | IHI60 | El IHI75 | ||||
Para la YMMA | ||||||||
YM15 | YM30 | YM35 | YM55 | YM65 | YM85 | |||
Para LIUGONG | ||||||||
Se trata de la LG906C. | LG907 | LG200 | LG220 | LG925 | LG934 |
Aplicaciones:
Las piezas de repuesto de automóviles, especialmente las piezas de repuesto de automóviles, se utilizan en varias aplicaciones y escenarios.son esenciales para el buen funcionamiento de los vehículos.
Zhengzhou Shunshun Electronic Technology Co., Ltd es un fabricante líder de piezas de repuesto para automóviles, camiones y vehículos.Nuestras piezas de auto vienen con las siguientes características:
Nuestras piezas de automóvil son de calidad superior y vienen con un gran precio. Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información y realizar su pedido!
Las piezas de automóviles se empaquetan en cajas de cartón ondulado y se sellan con cinta adhesiva. Las cajas están etiquetadas con el nombre, dirección y factura del cliente.Luego, las cajas se cargan en palets y se envuelven para mayor protección.Los palets se cargan en un camión y se envían al cliente.
P1: ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
|
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y en cajas de cartón marrón. Si tiene una patente legalmente registrada, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de obtener sus cartas de autorización.
|
|||
P2: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
|
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
|
|||
P3: ¿Cuál es su política de muestras?
|
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
|
|||
P4: ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
|
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega
|
|||
P5: ¿Tiene el stock?
|
R: La mayoría de nuestros productos están en stock.
|
|||
P6: Si hacemos el pedido, ¿podemos pagar como el individuo?
|
R: ¿O deberíamos hacer el contrato para cada entrega? aceptamos Western Union, PayPal, T / T. Para pedidos pequeños, recomendamos Western Union.
Para PayPal, tendrás que pagar un 5% extra del monto total para cubrir el costo de PayPal.Tendrá que pagar 50USD adicionales para cubrir el cargo bancario y el costo de manejo si el pedido es inferior a 1000USD. |
|||
P7: ¿Cuál es su forma habitual de entrega?
|
R: Normalmente enviamos con DHL, UPS, EMS. También enviamos por mar por pedido a granel. A Rusia, también podemos enviar con línea rusa.
La línea es una forma de envío enviada por camión y tren. |
|||
P8: ¿Cómo puede garantizar la calidad?
|
R: Si tiene algún problema de calidad, prometemos reemplazar los bienes o devolverle sus fondos.
|
|||
P9: Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, ¿qué debemos hacer?
|
R: Puede enviarnos por correo electrónico las descripciones y fotos de los productos que necesita, vamos a comprobar si los tenemos.y algunos de ellos no han sido subidos al sitio web a tiempoO puede enviarnos una muestra por expreso, desarrollaremos este artículo para la compra a granel.
|
|||
P10: Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, ¿qué debemos hacer?
|
R: Puede enviarnos por correo electrónico las descripciones y fotos de los productos que necesita, comprobaremos si podemos hacerlo.
|
Tags: